Комплектование классов
и наличие вакантных мест для приема и перевода учащихся
по состоянию на 26.03.2021 года
Классы | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
2 | 195 | 0 |
3 | 179 | 0 |
4 | 99 | 0 |
5 | 112 | 0 |
6 | 119 | 6 |
7 | 149 | 0 |
8 | 127 | 0 |
9 | 92 | 0 |
10 | 72 | 0 |
11 | 66 | 0 |
Итого |
1371 | 6 |