Комплектование классов
и наличие вакантных мест для приема и перевода учащихся
по состоянию на 11.01.2021 года
Классы | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
2 | 201 | 0 |
3 | 184 | 0 |
4 | 99 | 0 |
5 | 114 | 0 |
6 | 119 | 5 |
7 | 151 | 0 |
8 | 129 | 0 |
9 | 94 | 0 |
10 | 71 | 0 |
11 | 66 | 0 |
Итого |
1228 | 0 |